


Specification
| Model | Total length L | width W | Tie range (mm) | Tensile Force | Number of packages (PCS) | ||
| INCH | (mm) | LBS | KGS | ||||
| PET-3 x 60 | 2 3/8″ | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 | 100PCS & 1000PCS |
| PET-3 x 80 | 3 3/16″ | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 | |
| PET-3 x 100 | 4″ | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 | |
| PET-3 x 120 | 4 3/4″ | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 | |
| PET-3 x 150 | 6″ | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 | |
| PET-3 x 200 | 8″ | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 | 100PCS & 500PCS |
| PET-4 x 150 | 6″ | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 | |
| PET-4 x 180 | 7″ | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 | |
| PET-4 x 200 | 8″ | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 | 100PCS & 250PCS |
| PET-4 x 250 | 10″ | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 | |
| PET-4 x 280 | 11″ | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 | |
| PET-4 x 300 | 11 5/8″ | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 | 100PCS & 500PCS |
| PET-4 x 370 | 14 1/2″ | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 | |
| PET-5 x 120 | 4 3/4″ | 120 | 4.8 | 3-24 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 180 | 7″ | 180 | 4.8 | 3-42 | 50 | 22 | 100PCS & 250PCS 100PCS & 250PCS |
| PET-5 x 200 | 8″ | 200 | 4.8 | 3-50 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 250 | 10″ | 250 | 4.8 | 3-65 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 300 | 11 5/8″ | 300 | 4.8 | 3-82 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 350 | 13 3/4″ | 350 | 4.8 | 3-90 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 380 | 15″ | 380 | 4.8 | 3-102 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 400 | 15 3/4″ | 400 | 4.8 | 3-105 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 450 | 17 3/4″ | 450 | 4.8 | 3-130 | 50 | 22 | |
| PET-5 x 500 | 19 11/16″ | 500 | 4.8 | 3-150 | 50 | 22 | |
| PET-8 x 150 | 6″ | 150 | 7.9 | 3-33 | 120 | 55 | |
| PET-8 x 180 | 7″ | 180 | 7.9 | 3-42 | 120 | 55 | |
| PET-8 x 200 | 8″ | 200 | 7.9 | 3-50 | 120 | 55 | |
| PET-8 x 250 | 10″ | 250 | 7.9 | 4-63 | 120 | 55 | |
| PET-8 x 300 | 11 5/8″ | 300 | 7.9 | 4-82 | 120 120 | 55 | |
| PET-8 x 350 | 13 3/4″ | 350 | 7.9 | 4-90 | 55 | ||
| PET-8 x 400 | 15 3/4″ | 400 | 7.9 | 4-105 | 120 120 | 55 | |
| PET-8 x 450 | 17 3/4″ | 450 | 7.9 | 4-118 | 55 | ||
| PET-8 x 500 | 19 11/16″ | 500 | 7.9 | 4-150 | 120 | 55 | 100PCS |
| PET-9 x 500 | 21 11/16″ | 500 | 9 | 8-145 | 175 | 80 | |
| PET-9 x 550 | 23 3/2″ | 550 | 9 | 8-160 | 175 | 80 | |
| PET-9 x 600 | 25 9/16″ | 600 | 9 | 8-175 | 175 | 80 | |
| PET-9 x 650 | 30″ | 650 | 9 | 8-190 | 175 | 80 | |
| PET-9 x 760 | 36 1/4″ | 760 | 9 | 10-225 | 175 | 80 | |
| PET-9 x 920 | 40 1/6″ | 920 | 9 | 10-265 | 175 | 80 | |
| PET-9 x 1020 | 17 3/4″ | 1020 | 9 | 10-295 | 175 | 80 | |
| PET-10x450 | 19 11/16″ | 450 | 10 | 10-125 | 200 | 91 | |
| PET-10 x 500 | 25 9/16″ | 500 | 10 | 12-150 | 200 | 91 | |
| PET-10 x 650 | 25 9/16″ | 650 | 12 | 14-190 | 250 | 114 | |
| PET-10 x 750 | 29 9/16″ | 750 | 12 | 14-190 | 250 | 114 | |






